지원되지 않는 브라우저입니다.
오래된 브라우저의 경우 동작이 느리거나 Esports Charts의 모든 콘텐츠를 사용할 수 없을 수도 있습니다. 저희가 제공하는 모든 서비스를 받기 위해 진원된 브라우저의 사용을 권장합니다.
The organizers are hosting a whole series of tournaments and leagues. They may include events related to one discipline, as well as entire festivals with a large number of games. Along with that, the tournaments can be divided into regions. On this page, you can find these series and their results.
이름 | 게임 | 상금총액 | 최고시청자수 | 시청시간 | 방영시간 | 토너먼트 건수 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gamestars League Duration: 08.03.2021 - 30.05.2021 | ![]() | $42 000 | - | - | - | LIVE: 1 / 1 |
Arena of Glory Duration: 11.08.2018 - 09.05.2021 | ![]() | $572 473 | 468 267 | 47 977 367 | 687h | LIVE: 1 / 6 |
RoV Pro League Duration: 20.08.2018 - 01.05.2021 | ![]() | $1 501 442 | 176 235 | 36 236 289 | 648h | LIVE: 1 / 7 |
Quake Pro League Duration: 25.08.2019 - 25.04.2021 | ||||||
ML:BB Professional League Duration: 12.01.2018 - 18.04.2021 | ||||||
Spring LoL Championships 2021 Duration: 18.05.2020 - 18.04.2021 | ||||||
ML:BB Development League Duration: 27.01.2020 - 08.04.2021 | ||||||
PUBG Mobile Club Open Duration: 04.04.2019 - 31.03.2021 | ||||||
VALORANT Champions Tour 2021 Duration: 21.01.2021 - 21.03.2021 | ||||||
Dota Pro Circuit 2021 Duration: 04.01.2021 - 14.03.2021 | ||||||
Epic League Duration: 17.02.2020 - 13.03.2021 | ||||||
Snow Sweet Snow Duration: 18.01.2021 - 11.03.2021 | ||||||
Twitch Rivals Duration: 28.02.2018 - 10.03.2021 | ||||||
FIFA 21 Global Series Duration: 05.12.2020 - 08.03.2021 | ||||||
Call of Duty League Duration: 24.01.2020 - 08.03.2021 | ||||||
Apex Legends Global Series Duration: 29.01.2020 - 08.03.2021 | ||||||
UPEA Ukrainian Championship Duration: 20.01.2021 - 07.03.2021 | ||||||
RedBull River Runes Duration: 12.11.2018 - 07.03.2021 | ||||||
Japan Nationals Duration: 18.04.2020 - 07.03.2021 | ||||||
BCN Fighters Season 1 2021 Duration: 09.01.2021 - 06.03.2021 |