지원되지 않는 브라우저입니다.
오래된 브라우저의 경우 동작이 느리거나 Esports Charts의 모든 콘텐츠를 사용할 수 없을 수도 있습니다. 저희가 제공하는 모든 서비스를 받기 위해 진원된 브라우저의 사용을 권장합니다.
Esports Charts 분석팀은 시청데이터에 대해 가장 정확한 정보를 제공하고 있는 신뢰성 높은 플랫폼들의 협조를 받고 있습니다. 우리는 그들의 데이터를 차트, 리포트 및 트렌드 분석에 활용하고 있습니다. 우리의 목표는 가장 정확하고 신뢰할 수 있는 e스포츠 데이터를 조사 분석하는 것입니다. 데이터소스를 2가지 카테고리로 나누고 있는 것은 바로 그것 때문입니다.
Esports Charts의 분석플랫폼은 시청데이터에 관해서 가장 정확한 정보를 제공하고 있는 몇몇 플랫폼들의 협조를 받고 있습니다. 우리는 그들의 데이터를 차트나 리포트, 트렌드분석으로 활용하고 있습니다.
플랫폼 | Popular content | Supported devices | Socials | 지역 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Twitch | Popular content | Gaming IRL | Supported devices | PC, MAC, Playstation, Xbox, iOS, Android | Socials | 지역 | International | |
![]() | YouTube | Popular content | Gaming IRL Music Sport | Supported devices | PC, MAC, Playstation, Android, iOS | Socials | 지역 | International | |
![]() | Facebook | Popular content | Gaming IRL | Supported devices | PC, MAC, Android, iOS | Socials | 지역 | International | |
![]() | VK.com | Popular content | Gaming IRL | Supported devices | PC, MAC, Android, iOS | Socials | 지역 | CIS | |
![]() | Afreeca TV | Popular content | IRL Gaming | Supported devices | PC, iOS, Adroid | Socials | 지역 | 대한민국 | |
![]() | GoodGame | Popular content | Gaming IRL | Supported devices | PC, MAC, iOS, Android | Socials | 지역 | CIS | |
![]() | Smashcast | Popular content | Gaming | Supported devices | PC | Socials | 지역 | International | |
![]() | SteamTV | Popular content | Gaming | Supported devices | PC | Socials | 지역 | International | |
![]() | Garena Live | Popular content | Gaming | Supported devices | PC, iOS, Android | Socials | 지역 | 타이완, 태국, 베트남 | |
![]() | OPENREC | Popular content | IRL Gaming | Supported devices | PC | Socials | 지역 | 일본 | |
![]() | kakaoTV | Popular content | News IRL | Supported devices | PC | Socials | 지역 | 대한민국 | |
![]() | NaverTV | Popular content | Sport News IRL | Supported devices | PC, TV | Socials | 지역 | 대한민국 | |
![]() | NimoTV | Popular content | Gaming IRL | Supported devices | PC, Android, iOS | Socials | 지역 | SEA, 브라질 | |
![]() | Nonolive | Popular content | Gaming | Supported devices | iOS, Android | Socials | 지역 | International | |
![]() | Booyah | Popular content | Gaming | Supported devices | PC, iOS, Android | Socials | 지역 | 브라질 | |
![]() | Trovo | Popular content | Gaming | Supported devices | PC, Android, iOS | Socials | 지역 | International | |
![]() | Loco getloconow.com | Popular content | Gaming | Supported devices | Android, iOS | Socials | 지역 | 인도 | |
![]() | Voot voot.com | Popular content | IRL Music | Supported devices | Socials | 지역 | 인도 | ||
![]() | DLive dlive.tv | Popular content | Gaming | Supported devices | PC, iOS, Android | Socials | 지역 | International | |
![]() | Rheo rheotv.com | Popular content | Gaming | Supported devices | Android | Socials | 지역 | 인도 | |
![]() | 浪PLAY play.lang.live | Popular content | Gaming | Supported devices | Socials | 지역 | 타이완 | ||
![]() | Mildom mildom.com | Popular content | Gaming IRL | Supported devices | Socials | 지역 | 일본 | ||
![]() | Twitter twitter.com/TwitterGaming | Popular content | Gaming | Supported devices | PC | Socials | 지역 | International | |
![]() | V LIVE vlive.tv | Popular content | Music | Supported devices | PC, Android, iOS | Socials | 지역 | 대한민국 | |
![]() | Tik Tok | Popular content | IRL | Supported devices | iOS, Android | Socials | 지역 | International |
토너먼트 전체의 통계와 분리된 일련의 목록에 있는 플랫폼들은 우리의 독자적인 시청상호효율계산알고리듬(viewership co-efficient calculation algorithms, 예를 들어 중국의 스트리밍 레이팅)을 사용하고 있습니다. 또한 이 목록에 있는 몇몇 플랫폼들은 시청자 데이터를 공개하지 않고 있거나 분석을 위한 데이터를 제공하고 있지 않습니다.
플랫폼 | Popular content | Supported devices | Socials | 지역 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Douyu | Popular content | Gaming IRL | Supported devices | PC, iOS, Android | Socials | 지역 | 중국 | |
![]() | Zhanqi | Popular content | Gaming | Supported devices | PC, Android, iOS | Socials | 지역 | 중국 | |
![]() | Huomao | Popular content | Gaming | Supported devices | PC, Android, iOS | Socials | 지역 | 중국 | |
![]() | Huya | Popular content | Gaming IRL | Supported devices | PC, iOS, Android | Socials | 지역 | 중국 | |
![]() | MLG.tv | Popular content | Gaming | Supported devices | PC | Socials | 지역 | Europe, North America | |
![]() | YY | Popular content | IRL Music | Supported devices | PC, Android, iOS | Socials | 지역 | 중국 | |
![]() | Longzhu | Popular content | IRL | Supported devices | PC, iOS | Socials | 지역 | 중국 | |
![]() | AbemaTV | Popular content | News Sport Music | Supported devices | PC | Socials | 지역 | 일본 | |
![]() | EGame | Popular content | Gaming | Supported devices | PC | Socials | 지역 | 중국 | |
![]() | OK.ru | Popular content | IRL | Supported devices | PC, MAC, Android, iOS | Socials | 지역 | CIS | |
caffeine caffeine.tv | Popular content | Gaming | Supported devices | PC | Socials | 지역 | International | ||
![]() | Cyberhero esport.tele2.ru/streams | Popular content | Gaming | Supported devices | PC | Socials | 지역 | CIS | |
![]() | cc163 cc.163.com | Popular content | Gaming IRL | Supported devices | PC, iOS, Android | Socials | 지역 | 중국 | |
![]() | huajiao huajiao.com | Popular content | IRL | Supported devices | PC | Socials | 지역 | 중국 | |
![]() | bilibili live.bilibili.com | Popular content | IRL | Supported devices | PC | Socials | 지역 | 중국 | |
![]() | WASD.tv wasd.tv | Popular content | Gaming | Supported devices | PC, MAC, Android, iOS | Socials | 지역 | CIS | |
![]() | Яндекс Эфир yandex.ru/efir | Popular content | News Music TV | Supported devices | PC | Socials | 지역 | 러시아 | |
![]() | Periscope pscp.tv | Popular content | IRL | Supported devices | Android, iOS | Socials | 지역 | International | |
![]() | niconico live.nicovideo.jp | Popular content | IRL Music | Supported devices | PC | Socials | 지역 | 일본 | |
![]() | Bigo Live bigo.tv | Popular content | Gaming IRL | Supported devices | PC | Socials | 지역 | 대한민국 | |
![]() | 17 Media 17media.jp | Popular content | IRL | Supported devices | Android, iOS | Socials | 지역 | 일본 | |
![]() | Mirrativ mirrativ.com | Popular content | IRL | Supported devices | Android, iOS | Socials | 지역 | 일본 | |
![]() | MixChannel mixch.tv | Popular content | IRL | Supported devices | PC, Android, iOS | Socials | 지역 | 일본 | |
![]() | LINE LIVE live.line.me | Popular content | IRL | Supported devices | PC, Android, iOS | Socials | 지역 | 일본 |
플랫폼 | Popular content | Supported devices | Socials | 지역 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PandaTV | Popular content | Gaming IRL | Supported devices | PC, Android | Socials | 지역 | 중국 | |
![]() | Quanmin | Popular content | IRL Music | Supported devices | PC | Socials | 지역 | 중국 | |
![]() | Mixer | Popular content | Gaming | Supported devices | PC, MAC, Xbox | Socials | 지역 | International | |
![]() | stream.me | Popular content | Gaming | Supported devices | PC | Socials | 지역 | International | |
![]() | Play2Live | Popular content | Gaming | Supported devices | PC | Socials | 지역 | International | |
![]() | KingKong | Popular content | Gaming | Supported devices | PC | Socials | 지역 | 타이완 | |
![]() | StreamCraft streamcraft.com | Popular content | Gaming | Supported devices | PC | Socials | 지역 | International | |
![]() | CubeTV cube.tv | Popular content | Gaming | Supported devices | PC, iOS, Android | Socials | 지역 | SEA | |
![]() | Azubu | Popular content | Gaming | Supported devices | PC | Socials | 지역 | International | |
![]() | Hitbox | Popular content | Gaming | Supported devices | PC | Socials | 지역 | International |
연락해 주세요! [email protected]