Parece que você está usando um navegador incompatível
Navegadores antigos podem atrasar ou impedir que você use todos os recursos do Esports Charts. Para obter o melhor de nosso serviço, atualize para um navegador compatível.
Nós coletamos todos os dados de eSports relevantes das melhores plataformas de streaming de todo o mundo. Nosso objetivo é pesquisar e analisar os dados de esports mais precisos e confiáveis, por isso dividimos nossas fontes de dados em duas categorias.
The most reliable platforms providing highly accurate numbers regarding their viewership data and proved to be open for cooperation with Esports Charts research and analytics team. Those numbers we use for our key charts, reports, and esports trends analysis.
Plataforma | Conteúdo popular | Disponível para | Redes Sociais | Região | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Twitch | Conteúdo popular | Gaming IRL | Disponível para | PC, MAC, Playstation, Xbox, iOS, Android | Redes Sociais | Região | International | |
![]() | YouTube | Conteúdo popular | Gaming IRL Music Sport | Disponível para | PC, MAC, Playstation, Android, iOS | Redes Sociais | Região | International | |
![]() | Facebook | Conteúdo popular | Gaming IRL | Disponível para | PC, MAC, Android, iOS | Redes Sociais | Região | International | |
![]() | VK.com | Conteúdo popular | Gaming IRL | Disponível para | PC, MAC, Android, iOS | Redes Sociais | Região | CIS | |
![]() | Afreeca TV | Conteúdo popular | IRL Gaming | Disponível para | PC, iOS, Adroid | Redes Sociais | Região | South Korea | |
![]() | GoodGame | Conteúdo popular | Gaming IRL | Disponível para | PC, MAC, iOS, Android | Redes Sociais | Região | CIS | |
![]() | Smashcast | Conteúdo popular | Gaming | Disponível para | PC | Redes Sociais | Região | International | |
![]() | SteamTV | Conteúdo popular | Gaming | Disponível para | PC | Redes Sociais | Região | International | |
![]() | Garena Live | Conteúdo popular | Gaming | Disponível para | PC, iOS, Android | Redes Sociais | Região | Taiwan, Thailand, Vietnam | |
![]() | OPENREC | Conteúdo popular | IRL Gaming | Disponível para | PC | Redes Sociais | Região | Japan | |
![]() | kakaoTV | Conteúdo popular | News IRL | Disponível para | PC | Redes Sociais | Região | South Korea | |
![]() | NaverTV | Conteúdo popular | Sport News IRL | Disponível para | PC, TV | Redes Sociais | Região | South Korea | |
![]() | NimoTV | Conteúdo popular | Gaming IRL | Disponível para | PC, Android, iOS | Redes Sociais | Região | SEA, Brazil | |
![]() | Nonolive | Conteúdo popular | Gaming | Disponível para | iOS, Android | Redes Sociais | Região | International | |
![]() | Booyah | Conteúdo popular | Gaming | Disponível para | PC, iOS, Android | Redes Sociais | Região | Brazil | |
![]() | Trovo | Conteúdo popular | Gaming | Disponível para | PC, Android, iOS | Redes Sociais | Região | International | |
![]() | Loco getloconow.com | Conteúdo popular | Gaming | Disponível para | Android, iOS | Redes Sociais | Região | India | |
![]() | Voot voot.com | Conteúdo popular | IRL Music | Disponível para | Redes Sociais | Região | India | ||
![]() | DLive dlive.tv | Conteúdo popular | Gaming | Disponível para | PC, iOS, Android | Redes Sociais | Região | International | |
![]() | Rheo rheotv.com | Conteúdo popular | Gaming | Disponível para | Android | Redes Sociais | Região | India | |
![]() | 浪PLAY play.lang.live | Conteúdo popular | Gaming | Disponível para | Redes Sociais | Região | Taiwan | ||
![]() | Mildom mildom.com | Conteúdo popular | Gaming IRL | Disponível para | Redes Sociais | Região | Japan | ||
![]() | Twitter twitter.com/TwitterGaming | Conteúdo popular | Gaming | Disponível para | PC | Redes Sociais | Região | International | |
![]() | V LIVE vlive.tv | Conteúdo popular | Music | Disponível para | PC, Android, iOS | Redes Sociais | Região | South Korea | |
![]() | Tik Tok | Conteúdo popular | IRL | Disponível para | iOS, Android | Redes Sociais | Região | International |
List of platforms we separate from the overall tournaments statistics due to our own viewership coefficient calculation algorithms (for example - broadcast rating in China). Also, the list includes some platforms that don't display the amount of viewers and don't provide data for analytics.
Plataforma | Conteúdo popular | Disponível para | Redes Sociais | Região | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Douyu | Conteúdo popular | Gaming IRL | Disponível para | PC, iOS, Android | Redes Sociais | Região | China | |
![]() | Zhanqi | Conteúdo popular | Gaming | Disponível para | PC, Android, iOS | Redes Sociais | Região | China | |
![]() | Huomao | Conteúdo popular | Gaming | Disponível para | PC, Android, iOS | Redes Sociais | Região | China | |
![]() | Huya | Conteúdo popular | Gaming IRL | Disponível para | PC, iOS, Android | Redes Sociais | Região | China | |
![]() | MLG.tv | Conteúdo popular | Gaming | Disponível para | PC | Redes Sociais | Região | Europe, North America | |
![]() | YY | Conteúdo popular | IRL Music | Disponível para | PC, Android, iOS | Redes Sociais | Região | China | |
![]() | Longzhu | Conteúdo popular | IRL | Disponível para | PC, iOS | Redes Sociais | Região | China | |
![]() | AbemaTV | Conteúdo popular | News Sport Music | Disponível para | PC | Redes Sociais | Região | Japan | |
![]() | EGame | Conteúdo popular | Gaming | Disponível para | PC | Redes Sociais | Região | China | |
![]() | OK.ru | Conteúdo popular | IRL | Disponível para | PC, MAC, Android, iOS | Redes Sociais | Região | CIS | |
caffeine caffeine.tv | Conteúdo popular | Gaming | Disponível para | PC | Redes Sociais | Região | International | ||
![]() | Cyberhero esport.tele2.ru/streams | Conteúdo popular | Gaming | Disponível para | PC | Redes Sociais | Região | CIS | |
![]() | cc163 cc.163.com | Conteúdo popular | Gaming IRL | Disponível para | PC, iOS, Android | Redes Sociais | Região | China | |
![]() | huajiao huajiao.com | Conteúdo popular | IRL | Disponível para | PC | Redes Sociais | Região | China | |
![]() | bilibili live.bilibili.com | Conteúdo popular | IRL | Disponível para | PC | Redes Sociais | Região | China | |
![]() | WASD.tv wasd.tv | Conteúdo popular | Gaming | Disponível para | PC, MAC, Android, iOS | Redes Sociais | Região | CIS | |
![]() | Яндекс Эфир yandex.ru/efir | Conteúdo popular | News Music TV | Disponível para | PC | Redes Sociais | Região | Russia | |
![]() | Periscope pscp.tv | Conteúdo popular | IRL | Disponível para | Android, iOS | Redes Sociais | Região | International | |
![]() | niconico live.nicovideo.jp | Conteúdo popular | IRL Music | Disponível para | PC | Redes Sociais | Região | Japan | |
![]() | Bigo Live bigo.tv | Conteúdo popular | Gaming IRL | Disponível para | PC | Redes Sociais | Região | South Korea | |
![]() | 17 Media 17media.jp | Conteúdo popular | IRL | Disponível para | Android, iOS | Redes Sociais | Região | Japan | |
![]() | Mirrativ mirrativ.com | Conteúdo popular | IRL | Disponível para | Android, iOS | Redes Sociais | Região | Japan | |
![]() | MixChannel mixch.tv | Conteúdo popular | IRL | Disponível para | PC, Android, iOS | Redes Sociais | Região | Japan | |
![]() | LINE LIVE live.line.me | Conteúdo popular | IRL | Disponível para | PC, Android, iOS | Redes Sociais | Região | Japan |
Plataforma | Conteúdo popular | Disponível para | Redes Sociais | Região | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PandaTV | Conteúdo popular | Gaming IRL | Disponível para | PC, Android | Redes Sociais | Região | China | |
![]() | Quanmin | Conteúdo popular | IRL Music | Disponível para | PC | Redes Sociais | Região | China | |
![]() | Mixer | Conteúdo popular | Gaming | Disponível para | PC, MAC, Xbox | Redes Sociais | Região | International | |
![]() | stream.me | Conteúdo popular | Gaming | Disponível para | PC | Redes Sociais | Região | International | |
![]() | Play2Live | Conteúdo popular | Gaming | Disponível para | PC | Redes Sociais | Região | International | |
![]() | KingKong | Conteúdo popular | Gaming | Disponível para | PC | Redes Sociais | Região | Taiwan | |
![]() | StreamCraft streamcraft.com | Conteúdo popular | Gaming | Disponível para | PC | Redes Sociais | Região | International | |
![]() | CubeTV cube.tv | Conteúdo popular | Gaming | Disponível para | PC, iOS, Android | Redes Sociais | Região | SEA | |
![]() | Azubu | Conteúdo popular | Gaming | Disponível para | PC | Redes Sociais | Região | International | |
![]() | Hitbox | Conteúdo popular | Gaming | Disponível para | PC | Redes Sociais | Região | International |
Por favor contate-nos em [email protected]