Вы используете очень старый браузер
Старые браузеры могут замедлить работу или препятствовать использованию всех функций Esports Charts. Чтобы получить максимальную отдачу от нашего сервиса, пожалуйста, скачайте нормальный браузер.
Организаторы занимаются целыми сериями турниров и лиг. В их рамках могут проходить события как по одной дисциплине, так и целые фестивали с большим количеством игр. Вместе с этим, не редко турниры делятся на регионы. На данной странице вы сможете найти данные серии и их результаты.
Название | Дисциплины | Призовой фонд | Пик зрителей | Время просмотра | Время в эфире | Турниров |
---|---|---|---|---|---|---|
Arena of Glory Duration: 11.08.2018 - 09.05.2021 | ![]() | $572 473 | 468 267 | 47 977 367 | 687h | LIVE: 1 / 6 |
RoV Pro League Duration: 20.08.2018 - 01.05.2021 | ![]() | $1 501 442 | 176 235 | 35 760 676 | 636h | LIVE: 1 / 7 |
Quake Pro League Duration: 25.08.2019 - 25.04.2021 | ![]() | $406 000 | 30 461 | 1 396 711 | 529h | LIVE: 1 / 11 |
ML:BB Professional League Duration: 12.01.2018 - 18.04.2021 | ||||||
Spring LoL Championships 2021 Duration: 18.05.2020 - 18.04.2021 | ||||||
ML:BB Development League Duration: 27.01.2020 - 08.04.2021 | ||||||
Dota Pro Circuit 2021 Duration: 04.01.2021 - 14.03.2021 | ||||||
Snow Sweet Snow Duration: 18.01.2021 - 11.03.2021 | ||||||
Twitch Rivals Duration: 28.02.2018 - 10.03.2021 | ||||||
RedBull River Runes Duration: 12.11.2018 - 07.03.2021 | ||||||
Call of Duty League Duration: 24.01.2020 - 07.03.2021 | ||||||
PUBG Mobile Club Open Duration: 04.04.2019 - 07.03.2021 | ||||||
VALORANT Champions Tour 2021 Duration: 21.01.2021 - 07.03.2021 | ||||||
RLCS Duration: 03.12.2016 - 01.03.2021 | ||||||
Chess.com Pogchamps Duration: 05.06.2020 - 01.03.2021 | ||||||
Apex Legends Global Series Duration: 29.01.2020 - 01.03.2021 | ||||||
Clash of Valor Duration: 04.02.2021 - 28.02.2021 | ||||||
RAGE Shadowverse Pro League Duration: 20.10.2019 - 28.02.2021 | ||||||
BCN Fighters Season 1 2021 Duration: 09.01.2021 - 28.02.2021 | ||||||
PS4 Open Series Duration: 29.07.2020 - 28.02.2021 |