Вы используете очень старый браузер
Старые браузеры могут замедлить работу или препятствовать использованию всех функций Esports Charts. Чтобы получить максимальную отдачу от нашего сервиса, пожалуйста, скачайте нормальный браузер.
Мы собираем все необходимые данные о зрителях киберспорта с лучших потоковых платформ со всего мира. Наша цель - исследовать и анализировать наиболее точные и надежные киберспортивные данные, поэтому мы разделили наши источники на несколько категорий
Самые надежные платформы, предоставляющие высокоточные данные об их зрителях и открытые для сотрудничества с исследовательской и аналитической группой Esports Charts. Эти цифры мы используем для анализа наших ключевых диаграмм, отчетов и киберспортивных трендов.
Платформа | Популярный контент | Поддерживаемые устройства | Соц. сети | Регион | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Twitch | Популярный контент | Gaming IRL | Поддерживаемые устройства | PC, MAC, Playstation, Xbox, iOS, Android | Соц. сети | Регион | Международный | |
![]() | YouTube | Популярный контент | Gaming IRL Music Sport | Поддерживаемые устройства | PC, MAC, Playstation, Android, iOS | Соц. сети | Регион | Международный | |
![]() | Facebook | Популярный контент | Gaming IRL | Поддерживаемые устройства | PC, MAC, Android, iOS | Соц. сети | Регион | Международный | |
![]() | VK.com | Популярный контент | Gaming IRL | Поддерживаемые устройства | PC, MAC, Android, iOS | Соц. сети | Регион | СНГ | |
![]() | Afreeca TV | Популярный контент | IRL Gaming | Поддерживаемые устройства | PC, iOS, Adroid | Соц. сети | Регион | Республика Корея | |
![]() | GoodGame | Популярный контент | Gaming IRL | Поддерживаемые устройства | PC, MAC, iOS, Android | Соц. сети | Регион | СНГ | |
![]() | Smashcast | Популярный контент | Gaming | Поддерживаемые устройства | PC | Соц. сети | Регион | Международный | |
![]() | SteamTV | Популярный контент | Gaming | Поддерживаемые устройства | PC | Соц. сети | Регион | Международный | |
![]() | Garena Live | Популярный контент | Gaming | Поддерживаемые устройства | PC, iOS, Android | Соц. сети | Регион | Тайвань, Таиланд, Вьетнам | |
![]() | OPENREC | Популярный контент | IRL Gaming | Поддерживаемые устройства | PC | Соц. сети | Регион | Япония | |
![]() | kakaoTV | Популярный контент | News IRL | Поддерживаемые устройства | PC | Соц. сети | Регион | Республика Корея | |
![]() | NaverTV | Популярный контент | Sport News IRL | Поддерживаемые устройства | PC, TV | Соц. сети | Регион | Республика Корея | |
![]() | NimoTV | Популярный контент | Gaming IRL | Поддерживаемые устройства | PC, Android, iOS | Соц. сети | Регион | Юго-Восточная Азия, Бразилия | |
![]() | Nonolive | Популярный контент | Gaming | Поддерживаемые устройства | iOS, Android | Соц. сети | Регион | Международный | |
![]() | Booyah | Популярный контент | Gaming | Поддерживаемые устройства | PC, iOS, Android | Соц. сети | Регион | Бразилия | |
![]() | Trovo | Популярный контент | Gaming | Поддерживаемые устройства | PC, Android, iOS | Соц. сети | Регион | Международный | |
![]() | Loco getloconow.com | Популярный контент | Gaming | Поддерживаемые устройства | Android, iOS | Соц. сети | Регион | Индия | |
![]() | Voot voot.com | Популярный контент | IRL Music | Поддерживаемые устройства | Соц. сети | Регион | Индия | ||
![]() | DLive dlive.tv | Популярный контент | Gaming | Поддерживаемые устройства | PC, iOS, Android | Соц. сети | Регион | Международный | |
![]() | Rheo rheotv.com | Популярный контент | Gaming | Поддерживаемые устройства | Android | Соц. сети | Регион | Индия | |
![]() | 浪PLAY play.lang.live | Популярный контент | Gaming | Поддерживаемые устройства | Соц. сети | Регион | Тайвань | ||
![]() | Mildom mildom.com | Популярный контент | Gaming IRL | Поддерживаемые устройства | Соц. сети | Регион | Япония | ||
![]() | Twitter twitter.com/TwitterGaming | Популярный контент | Gaming | Поддерживаемые устройства | PC | Соц. сети | Регион | Международный | |
![]() | V LIVE vlive.tv | Популярный контент | Music | Поддерживаемые устройства | PC, Android, iOS | Соц. сети | Регион | Республика Корея | |
![]() | Tik Tok | Популярный контент | IRL | Поддерживаемые устройства | iOS, Android | Соц. сети | Регион | Международный |
Платформы, которые мы отделяем от общих показателей турнира из-за собственных алгоритмов подсчета коэффициента зрителей (напр. - рейтинг трансляции в Китае). Также, в списке существуют платформы, которые не специализируются на отображение количества зрителей и предоставления таких данных для аналитики.
Платформа | Популярный контент | Поддерживаемые устройства | Соц. сети | Регион | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Douyu | Популярный контент | Gaming IRL | Поддерживаемые устройства | PC, iOS, Android | Соц. сети | Регион | Китай | |
![]() | Zhanqi | Популярный контент | Gaming | Поддерживаемые устройства | PC, Android, iOS | Соц. сети | Регион | Китай | |
![]() | Huomao | Популярный контент | Gaming | Поддерживаемые устройства | PC, Android, iOS | Соц. сети | Регион | Китай | |
![]() | Huya | Популярный контент | Gaming IRL | Поддерживаемые устройства | PC, iOS, Android | Соц. сети | Регион | Китай | |
![]() | MLG.tv | Популярный контент | Gaming | Поддерживаемые устройства | PC | Соц. сети | Регион | Европа, Северная Америка | |
![]() | YY | Популярный контент | IRL Music | Поддерживаемые устройства | PC, Android, iOS | Соц. сети | Регион | Китай | |
![]() | Longzhu | Популярный контент | IRL | Поддерживаемые устройства | PC, iOS | Соц. сети | Регион | Китай | |
![]() | AbemaTV | Популярный контент | News Sport Music | Поддерживаемые устройства | PC | Соц. сети | Регион | Япония | |
![]() | EGame | Популярный контент | Gaming | Поддерживаемые устройства | PC | Соц. сети | Регион | Китай | |
![]() | OK.ru | Популярный контент | IRL | Поддерживаемые устройства | PC, MAC, Android, iOS | Соц. сети | Регион | СНГ | |
caffeine caffeine.tv | Популярный контент | Gaming | Поддерживаемые устройства | PC | Соц. сети | Регион | Международный | ||
![]() | Cyberhero esport.tele2.ru/streams | Популярный контент | Gaming | Поддерживаемые устройства | PC | Соц. сети | Регион | СНГ | |
![]() | cc163 cc.163.com | Популярный контент | Gaming IRL | Поддерживаемые устройства | PC, iOS, Android | Соц. сети | Регион | Китай | |
![]() | huajiao huajiao.com | Популярный контент | IRL | Поддерживаемые устройства | PC | Соц. сети | Регион | Китай | |
![]() | bilibili live.bilibili.com | Популярный контент | IRL | Поддерживаемые устройства | PC | Соц. сети | Регион | Китай | |
![]() | WASD.tv wasd.tv | Популярный контент | Gaming | Поддерживаемые устройства | PC, MAC, Android, iOS | Соц. сети | Регион | СНГ | |
![]() | Яндекс Эфир yandex.ru/efir | Популярный контент | News Music TV | Поддерживаемые устройства | PC | Соц. сети | Регион | Россия | |
![]() | Periscope pscp.tv | Популярный контент | IRL | Поддерживаемые устройства | Android, iOS | Соц. сети | Регион | Международный | |
![]() | niconico live.nicovideo.jp | Популярный контент | IRL Music | Поддерживаемые устройства | PC | Соц. сети | Регион | Япония | |
![]() | Bigo Live bigo.tv | Популярный контент | Gaming IRL | Поддерживаемые устройства | PC | Соц. сети | Регион | Республика Корея | |
![]() | 17 Media 17media.jp | Популярный контент | IRL | Поддерживаемые устройства | Android, iOS | Соц. сети | Регион | Япония | |
![]() | Mirrativ mirrativ.com | Популярный контент | IRL | Поддерживаемые устройства | Android, iOS | Соц. сети | Регион | Япония | |
![]() | MixChannel mixch.tv | Популярный контент | IRL | Поддерживаемые устройства | PC, Android, iOS | Соц. сети | Регион | Япония | |
![]() | LINE LIVE live.line.me | Популярный контент | IRL | Поддерживаемые устройства | PC, Android, iOS | Соц. сети | Регион | Япония |
Платформа | Популярный контент | Поддерживаемые устройства | Соц. сети | Регион | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PandaTV | Популярный контент | Gaming IRL | Поддерживаемые устройства | PC, Android | Соц. сети | Регион | Китай | |
![]() | Quanmin | Популярный контент | IRL Music | Поддерживаемые устройства | PC | Соц. сети | Регион | Китай | |
![]() | Mixer | Популярный контент | Gaming | Поддерживаемые устройства | PC, MAC, Xbox | Соц. сети | Регион | Международный | |
![]() | stream.me | Популярный контент | Gaming | Поддерживаемые устройства | PC | Соц. сети | Регион | Международный | |
![]() | Play2Live | Популярный контент | Gaming | Поддерживаемые устройства | PC | Соц. сети | Регион | Международный | |
![]() | KingKong | Популярный контент | Gaming | Поддерживаемые устройства | PC | Соц. сети | Регион | Тайвань | |
![]() | StreamCraft streamcraft.com | Популярный контент | Gaming | Поддерживаемые устройства | PC | Соц. сети | Регион | Международный | |
![]() | CubeTV cube.tv | Популярный контент | Gaming | Поддерживаемые устройства | PC, iOS, Android | Соц. сети | Регион | Юго-Восточная Азия | |
![]() | Azubu | Популярный контент | Gaming | Поддерживаемые устройства | PC | Соц. сети | Регион | International | |
![]() | Hitbox | Популярный контент | Gaming | Поддерживаемые устройства | PC | Соц. сети | Регион | Международный |
Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected]